機体武器 データ一覧
※表の右欄「最大Lv」は各機体の上限Lv、
()内の数字は機体レベルアップ時の武器枠増加数です。
通常資金(GP)で買える機体武器(タイプ別)※更新中
格闘タイプ
| 機体名 | アイテム名 | 攻撃力 | 防御力 | 値段 | 最大Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| ジム | ビームサーベル(弱) | 69 | 62 | 300GP | Lv99(+1) |
| ストライクダガー | ビームサーベル(弱) | 70 | 66 | 360GP | Lv75(+1) |
| ザクU | ヒートホーク(弱) | 70 | 66 | 360GP | Lv75(+1) |
| リック・ドム | ヒートサーベル(弱) | 71 | 65 | 400GP | Lv75(+1) |
| ジン | 重斬刀(弱) | 71 | 65 | 400GP | Lv75(+1) |
| プロトタイプガンダム | ビームジャベリン(弱) | 72 | 71 | 420GP | Lv50(+1) |
| ジン(ミゲル専用機) | 重斬刀(弱) | 72 | 71 | 420GP | Lv50(+1) |
| リーオー(地上) | ビームサーベル(弱) | 74 | 50 | 690GP | Lv99(+2) |
| リーオー(宇宙) | ビームサーベル(弱) | 74 | 50 | 690GP | Lv99(+2) |
| ガンダムMkU(ティターンズ仕様) | ビームサーベル(弱) | 77 | 73 | 470GP | Lv50(+1) |
| リック・ディアス(黒) | ビームサーベル(弱) | 81 | 75 | 500GP | Lv99(+1) |
| シグー | 重斬刀(弱) | 81 | 75 | 500GP | Lv99(+1) |
| ジム(ホワイトディンゴ仕様) | ビームサーベル(弱) | 85 | 78 | 510GP | Lv99(+1) |
| ズゴック | クロー(弱) | 85 | 78 | 510GP | Lv50(+1) |
| ガルバルディβ | ビームサーベル(弱) | 85 | 78 | 510GP | Lv99(+1) |
| ネモ | ビームサーベル(弱) | 86 | 77 | 550GP | Lv75(+1) |
| アッガイ | フレキシブルアームクロー(弱) | 86 | 77 | 550GP | Lv75(+1) |
| ガザC(MS) | ビームサーベル(弱) | 87 | 82 | 590GP | Lv75(+1) |
| ハイザック(ティターンズ軍) | ヒートホーク(弱) | 87 | 82 | 590GP | Lv75(+1) |
| メタス(MS) | ビームサーベル(弱) | 88 | 87 | 630GP | Lv50(+1) |
| イージスガンダム(MA) | 大型クロー(弱) | 88 | 87 | 630GP | Lv50(+1) |
| イフリート改 | ヒートサーベル(弱) | 88 | 87 | 630GP | Lv50(+1) |
| マラサイ | ビームサーベル(弱) | 88 | 87 | 670GP | Lv75(+2) |
| イージスガンダム(MS) | ビームサーベル(弱) | 92 | 89 | 660GP | Lv50(+1) |
| ブリッツガンダム | トリケロス(弱) | 92 | 89 | 660GP | Lv50(+1) |
| ザクT(ランバ・ラル専用機) | ヒートホーク(弱) | 97 | 91 | 710GP | Lv99(+1) |
| ザクU改 | ヒートホーク(弱) | 97 | 92 | 690GP | Lv99(+1) |
| ジムV | ビームサーベル(弱) | 97 | 92 | 690GP | Lv75(+1) |
| リ・ガズィ | ビームサーベル(弱) | 99 | 96 | 770GP | Lv75(+1) |
| ジムスナイパー | ビームサーベル(弱) | 99 | 96 | 770GP | Lv75(+1) |
| バクゥ | 2連装ビームサーベル(弱) | 99 | 96 | 770GP | Lv75(+1) |
| ザクV | ビームサーベル(弱) | 99 | 96 | 770GP | Lv75(+1) |
| ゴッグ | クロー(弱) | 99 | 96 | 770GP | Lv75(+1) |
| ZプラスC1 | ビームサーベル(弱) | 101 | 93 | 740GP | Lv75(+1) |
| ゲルググ | ビームナギナタ(弱) | 101 | 93 | 740GP | Lv75(+1) |
| ザクウォーリア | ビームトマホーク(弱) | 101 | 93 | 740GP | Lv75(+1) |
| ストライクガンダム | アーマーシュナイダー(弱) | 103 | 98 | 800GP | Lv50(+1) |
| ハンマ・ハンマ | ビームサーベル(弱) | 103 | 98 | 800GP | Lv50(+1) |
| ズゴック(シャア専用) | クロー(弱) | 103 | 98 | 800GP | Lv50(+1) |
| ガンダムMKU | ビームサーベル(弱) | 104 | 103 | 840GP | Lv50(+1) |
| ドライセン | ビームトマホーク(弱) | 109 | 108 | 880GP | Lv99(+2) |
| デスバーディ | クロー(弱) | 109 | 108 | 880GP | Lv99(+2) |
| レイダーガンダム(MA) | アフラマズダ(弱) | 113 | 113 | 920GP | Lv99(+2) |
| デスアーミー | 金棒(弱) | 113 | 113 | 920GP | Lv99(+2) |
| ゲイツ | 2連装ビーム・クロー(弱) | 113 | 113 | 920GP | Lv99(+2) |
| ラゴウ | 2連装ビームサーベル(弱) | 117 | 116 | 950GP | Lv75(+2) |
| R・ジャジャ | ビームサーベル(弱) | 117 | 116 | 950GP | Lv75(+2) |
| バウ(MS) | ビームサーベル(弱) | 117 | 116 | 950GP | Lv75(+2) |
| レイダーガンダム(MS) | ミョルニル(弱) | 117 | 116 | 950GP | Lv75(+2) |
| バウ(緑・MS) | ビームサーベル(弱) | 117 | 116 | 950GP | Lv75(+2) |
| ジムスナイパーU | ビームサーベル(弱) | 123 | 122 | 1020GP | Lv75(+2) |
| ギャプラン(MS) | ビームサーベル(弱) | 123 | 122 | 1000GP | Lv75(+2) |
| ランチャーストライクガンダム | アーマーシュナイダー(弱) | 124 | 123 | 1010GP | Lv50(+2) |
| ゲイツ(クルーゼ専用機) | 2連装ビーム・クロー(弱) | 124 | 123 | 1010GP | Lv50(+2) |
| デュエルガンダム | ビームサーベル(弱) | 128 | 126 | 1040GP | Lv50(+2) |
| ストライクルージュ | ビームサーベル(弱) | 128 | 126 | 1040GP | Lv50(+2) |
| ザクレロ | 大型クロー(弱) | 131 | 130 | 1070GP | Lv99(+2) |
| ジェガン | ビームサーベル(弱) | 131 | 130 | 1070GP | Lv99(+2) |
| ゲルググM | ビーム・サーベル(弱) | 131 | 130 | 1070GP | Lv99(+2) |
| デナン・ゲー | ビームサーベル(弱) | 131 | 130 | 1070GP | Lv99(+2) |
| デナン・ゾン(2) | ビームサーベル(弱) | 131 | 130 | 1070GP | Lv99(+2) |
| ヘビーガン | ビームサーベル(弱) | 131 | 130 | 1070GP | Lv99(+2) |
| エビル・S | ショットランサー(弱) | 131 | 130 | 1070GP | Lv99(+2) |
| ハイザック連邦仕様(指揮官機) | ビームサーベル(弱) | 131 | 130 | 1070GP | Lv99(+2) |
| シャッコー | ビームサーベル(弱) | 131 | 130 | 1070GP | Lv99(+2) |
| リーオー(OZ) | ビームサーベル(弱) | 131 | 130 | 1070GP | Lv99(+2) |
| 陸戦型ジム | ビームサーベル(弱) | 132 | 133 | 1120GP | Lv99(+2) |
| グフフライトタイプ | ヒートサーベル(弱) | 133 | 134 | 1110GP | Lv99(+2) |
| ゾロ | ビームサーベル(弱) | 134 | 133 | 1070GP | Lv99(+2) |
| フォビドゥンガンダム | ニーズヘグ(弱) | 135 | 133 | 1100GP | Lv99(+2) |
| ザクUF2型 | ヒートホーク(弱) | 135 | 133 | 1100GP | Lv99(+2) |
| デナン・ゾン(1) | ショットランサー(弱) | 135 | 133 | 1100GP | Lv99(+2) |
| バーザム | ビームサーベル(弱) | 135 | 133 | 1100GP | Lv99(+2) |
| ジム・カスタム | ビームサーベル(弱) | 136 | 134 | 1090GP | Lv99(+2) |
| ゴッゾーラ | ビームサーベル(弱) | 136 | 134 | 1100GP | Lv99(+2) |
| パワードジム | ビームサーベル(弱) | 136 | 134 | 1110GP | Lv99(+2) |
| バイアラン | ビームサーベル(弱) | 140 | 142 | 1220GP | Lv75(+2) |
| ノイエ・ジール | 有線クローアーム(弱) | 146 | 144 | 1190GP | Lv75(+2) |
| ベルガ・ダラス | ショットランサー(弱) | 148 | 142 | 1220GP | Lv75(+2) |
| ガズアル(1) | ビームキャノン兼大型ビームサーベル(弱) | 149 | 148 | 1220GP | Lv75(+2) |
| ガズエル(1) | ヒートランス(弱) | 149 | 148 | 1220GP | Lv99(+2) |
| ガズエル(2) | ビームキャノン兼大型ビームサーベル(弱) | 149 | 148 | 1220GP | Lv75(+2) |
| ガズアル(2) | ヒートランス(弱) | 149 | 148 | 1220GP | Lv75(+2) |
| AEUイナクト(MS形態) | ソニックブレイド(弱) | 149 | 148 | 1270GP | Lv99(+2) |
| ゲーマルク | ビームサーベル(弱)) | 149 | 148 | 1220GP | Lv75(+2) |
| グフ | ヒートサーベル(弱)) | 149 | 148 | 1220GP | Lv75(+2) |
| ギャン | ビームサーベル(弱) | 149 | 148 | 1220GP | Lv75(+2) |
| ゲルググM(指揮官用) | ビームサーベル(弱) | 149 | 148 | 1220GP | Lv75(+2) |
| Zガンダム | ビームサーベル(弱) | 154 | 142 | 1220GP | Lv99(+2) |
| サーシェス専用AEUイナクトカスタム(アグリッサ型)(1) | ソニックブレイド(弱) | 155 | 154 | 1270GP | Lv99(+2) |
| サーシェス専用AEUイナクトカスタム(アグリッサ型)(2) | ソニックブレイド(弱) | 155 | 154 | 1270GP | Lv99(+2) |
| サーシェス専用AEUイナクトカスタム(モラリア型)(1) | ソニックブレイド(弱) | 155 | 154 | 1270GP | Lv99(+2) |
| サーシェス専用AEUイナクトカスタム(モラリア型)(2) | ブレイドライフル(弱) | 155 | 154 | 1270GP | Lv99(+2) |
| サーシェス専用AEUイナクトカスタム(モラリア型)(3) | ソニックブレイド(弱) | 155 | 154 | 1270GP | Lv99(+2) |
| ティエレン高機動型 | カーボンブレード(弱) | 155 | 154 | 1270GP | Lv99(+2) |
| ティエレン高機動B型 | カーボンブレード(弱) | 155 | 154 | 1270GP | Lv99(+2) |
| ティエレン宇宙型 | カーボンブレイド(弱) | 155 | 154 | 1270GP | Lv99(+2) |
| ドーベンウルフ | 隠し腕ビームサーベル(弱) | 160 | 158 | 1310GP | Lv50(+2) |
| ソードストライクガンダム | パンツァーアイゼン(弱) | 160 | 158 | 1310GP | Lv50(+2) |
| グラブロ | ヒートナタ 大型ヒートクロー(弱) | 168 | 167 | 1380GP | Lv99(+2) |
| ウィンダム(ジェットストライカー)(1) | ビームサーベル(弱) | 168 | 167 | 1380GP | Lv99(+2) |
| ジンクス) | GNビームサーベル(弱) | 168 | 167 | 1380GP | Lv99(+2) |
| ウィンダム(ジェットストライカー)(2) | スティレット(弱) | 174 | 172 | 1430GP | Lv99(+2) |
| M1アストレイ | 71式ビームサーベル(弱) | 179 | 177 | 1470GP | Lv75(+2) |
| キュベレイMKU(プル仕様) | ビームサーベル(弱) | 179 | 177 | 1470GP | Lv75(+2) |
| スラッシュザクウォーリア | ファルクスG7ビームアックス(弱) | 183 | 182 | 1510GP | Lv75(+2) |
| ガナーザクウォーリア | ビームトマホーク(弱) | 183 | 182 | 1510GP | Lv75(+2) |
| ガイアガンダム(MS) | ヴァジュラ・ビームサーベル(弱) | 187 | 185 | 1540GP | Lv50(+2) |
| メッサーラ(MS) | ビームサーベル(弱) | 187 | 185 | 1540GP | Lv50(+2) |
射撃タイプ
| 機体名 | アイテム名 | 攻撃力 | 防御力 | 値段 | 最大Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| エアリーズ | チェーンライフル(弱) | 64 | 60 | 700GP | Lv99(+2) |
| リーオー(地上) | 105mmライフル(弱) | 68 | 56 | 680GP | Lv99(+2) |
| リーオー(宇宙) | ビームライフル(弱) | 68 | 56 | 700GP | Lv99(+2) |
| ザクU | ザクマシンガン(弱) | 70 | 66 | 360GP | Lv75(+1) |
| ジン | 76mm重突撃機銃(弱) | 70 | 66 | 360GP | Lv75(+1) |
| メタス(MS) | アームビームガン(弱) | 70 | 66 | 360GP | Lv50(+1) |
| ストライクダガー | M703ビームライフル(弱) | 71 | 65 | 400GP | Lv75(+1) |
| ジン(ミゲル専用機) | 特火重粒子砲(弱) | 72 | 71 | 420GP | Lv50(+1) |
| ガンダムMkU(ティターンズ仕様) | ビームライフル(弱) | 72 | 71 | 420GP | Lv50(+1) |
| エアリーズ(ノイン機) | チェーンライフル(弱) | 80 | 48 | 710GP | Lv99(+2) |
| シグー(1) | 28mmバルカンシステム(弱) | 81 | 75 | 500GP | Lv99(+1) |
| ガルバルディβ | ビームライフル(弱) | 81 | 75 | 500GP | Lv99(+1) |
| リック・ディアス(黒) | ビームピストル(弱) | 85 | 78 | 510GP | Lv99(+1) |
| シグー(2) | 76mm重突撃機銃(弱) | 85 | 78 | 510GP | Lv99(+1) |
| メビウス | リニアガン(弱) | 86 | 77 | 550GP | Lv75(+1) |
| ハイザック(ティターンズ軍) | ビームライフル(弱) | 86 | 77 | 550GP | Lv75(+1) |
| ネモ | ビームライフル(弱) | 86 | 77 | 550GP | Lv75(+1) |
| ガザC(MS) | ナックルバスター(弱) | 86 | 77 | 550GP | Lv75(+1) |
| ゲイツ | ビームライフル(弱) | 86 | 77 | 550GP | Lv75(+1) |
| ハイザック(連邦仕様) | ザクマシンガン改(弱) | 87 | 82 | 590GP | Lv75(+1) |
| ガンキャノン | ビームライフル(弱) | 87 | 82 | 590GP | Lv75(+1) |
| イフリート改 | 連装ロケットポッド(弱) | 88 | 87 | 630GP | Lv50(+1) |
| デュエルガンダム | 高エネルギーライフル(弱) | 88 | 87 | 630GP | Lv50(+1) |
| ザクU(シャア専用) | ザクマシンガン(弱) | 92 | 89 | 660GP | Lv50(+1) |
| イージスガンダム(MS) | 高エネルギービームライフル(弱) | 92 | 89 | 660GP | Lv50(+1) |
| ザクT(ランバ・ラル専用機) | 105mmマシンガン両手用(弱) | 97 | 91 | 710GP | Lv99(+1) |
| ザクU改 | MMP-80マシンガン(弱) | 97 | 92 | 690GP | Lv99(+1) |
| ザクT(ランバ・ラル専用機) | 105mmマシンガン(弱) | 97 | 92 | 690GP | Lv99(+1) |
| ジムV | ビームライフル(弱) | 97 | 92 | 690GP | Lv99(+1) |
| 量産型ガンキャノン(1) | 240mmキャノン砲(弱) | 98 | 92 | 690GP | Lv75(+2) |
| 量産型ガンキャノン(2) | プルバップ・マシンガン(弱) | 98 | 92 | 690GP | Lv75(+2) |
| ガンキャノン重装型 | ビームライフル(弱) | 99 | 96 | 770GP | Lv75(+1) |
| ゲルググ | ビームライフル(弱) | 99 | 96 | 770GP | Lv75(+1) |
| ザクキャノン | ザクマシンガン(弱) | 99 | 96 | 770GP | Lv75(+1) |
| ザクウォーリア | MMI-M633ビーム突撃銃(弱) | 99 | 96 | 770GP | Lv75(+1) |
| ディン | 90mm対空散弾銃(弱) | 99 | 96 | 770GP | Lv75(+1) |
| ディン | 76mm重突撃機銃(弱) | 99 | 96 | 770GP | Lv75(+1) |
| ガザD(MA) | ビームガン(弱) | 99 | 96 | 770GP | Lv75(+1) |
| ガザD(MA) | 連装ミサイルランチャー(弱) | 99 | 96 | 770GP | Lv75(+1) |
| ガザD(MS)(1) | ナックルバスター(弱) | 99 | 96 | 770GP | Lv75(+1) |
| ガザD(MS)(2) | 連装ミサイルランチャー(弱) | 99 | 96 | 770GP | Lv75(+1) |
| 量産型ガンキャノン(ホワイト・ディンゴ仕様) | 100mmマシンガン(弱) | 100 | 98 | 720GP | Lv75(+1) |
| リ・ガズィ | ビームライフル(弱) | 101 | 93 | 740GP | Lv75(+1) |
| マラサイ(1) | ビームライフル(弱) | 101 | 93 | 740GP | Lv75(+1) |
| ジムスナイパー | ロングレンジビームライフル(弱) | 101 | 93 | 740GP | Lv75(+1) |
| ザクV | 銃剣付ビームライフル(弱) | 101 | 93 | 740GP | Lv50(+1) |
| バスターガンダム(1) | 350mmガンランチャー(弱) | 103 | 98 | 800GP | Lv50(+1) |
| ガンダム | ビームライフル(弱) | 104 | 103 | 840GP | Lv50(+1) |
| バスターガンダム(2) | 高エネルギー収束ライフル(弱) | 104 | 103 | 840GP | Lv50(+1) |
| ブッシ | ブッシランチャー(弱) | 109 | 108 | 880GP | Lv99(+2) |
| ノブッシ | ビームガン(弱) | 109 | 108 | 880GP | Lv99(+2) |
| レイダーガンダム(MA)(1) | 76mm機関砲(弱) | 113 | 113 | 920GP | Lv99(+2) |
| レイダーガンダム(MA)(2) | 80mm機関砲(弱) | 113 | 113 | 920GP | Lv99(+2) |
| デスバーディ | ビーム砲(弱) | 113 | 113 | 920GP | Lv99(+2) |
| アッシマー(MS) | 大型ビームライフル(弱) | 117 | 116 | 950GP | Lv75(+2) |
| バウ(MS) | ビームライフル(弱) | 117 | 116 | 950GP | Lv75(+2) |
| ジムスナイパーU | 狙撃用ビームライフル(弱) | 117 | 116 | 980GP | Lv75(+2) |
| レイダーガンダム(MS) | 長高初速防盾砲(弱) | 117 | 116 | 950GP | Lv75(+2) |
| レイダーガンダム(MS) | ツォーン(弱) | 117 | 116 | 950GP | Lv75(+2) |
| マラサイ(2) | 60mmバルカン砲(弱) | 117 | 116 | 950GP | Lv75(+2) |
| ギャプラン | メガ粒子砲(弱) | 117 | 116 | 950GP | Lv75(+2) |
| バウ(MS) | グレネードランチャー(弱) | 123 | 122 | 1000GP | Lv75(+2) |
| バウ(緑・MS) | ビームライフル(弱) | 123 | 122 | 1000GP | Lv75(+2) |
| R・ジャジャ | 銃剣付ビームライフル(弱) | 123 | 122 | 1000GP | Lv75(+2) |
| ストライクルージュ | 高出力ビームライフル(弱) | 124 | 123 | 1010GP | Lv50(+2) |
| 百式 | ビームライフル(弱) | 124 | 123 | 1010GP | Lv50(+2) |
| ディン(クルーゼ専用機) | 90mm対空散弾銃(弱) | 124 | 123 | 1010GP | Lv50(+2) |
| ゲイツ(クルーゼ専用機) | ビームライフル(弱) | 124 | 123 | 1010GP | Lv50(+2) |
| エグザス | 連装リニアガン(弱) | 124 | 123 | 1010GP | Lv50(+2) |
| カラミティガンダム | ケーファー・ツヴァイ(弱) | 131 | 130 | 1070GP | Lv99(+2) |
| ハンマ・ハンマ | メガ粒子砲(弱) | 131 | 130 | 1070GP | Lv99(+2) |
| ザクUF2型 | ザク・マシンガン(弱) | 131 | 130 | 1070GP | Lv99(+2) |
| ゴッゾーラ | ビームライフル(弱) | 131 | 130 | 1070GP | Lv99(+2) |
| ドワッジ | 30mmバルカン砲(弱) | 131 | 130 | 1070GP | Lv99(+2) |
| バーザム | ビームライフル(弱) | 131 | 130 | 1070GP | Lv99(+2) |
| ジム・キャノンU | ジム・ライフル(弱) | 131 | 130 | 1070GP | Lv99(+2) |
| ゾロ | ビームライフル(弱) | 131 | 137 | 1070GP | Lv99(+2) |
| パワードジム | プルバップ・マシンガン(弱) | 132 | 131 | 1080GP | Lv99(+2) |
| ガンイージ | ビームライフル(弱) | 133 | 135 | 1100GP | Lv99(+2) |
| フォビドゥンガンダム | アルムフォイヤー(弱) | 135 | 133 | 1100GP | Lv99(+2) |
| ライノサラスB型 | アームマシンガン(弱) | 135 | 133 | 1100GP | Lv99(+2) |
| ユニオンフラッグ | ビームライフル(弱) | 135 | 133 | 1100GP | Lv99(+2) |
| ゲルググM | MMP80マシンガン(弱) | 135 | 133 | 1100GP | Lv99(+2) |
| ドラッツェ | 40mmバルカン(弱) | 135 | 133 | 1100GP | Lv99(+2) |
| ヘビーガン | ビームライフル(弱) | 135 | 133 | 1100GP | Lv99(+2) |
| デナン・ゲー | ビームライフル(弱) | 135 | 133 | 1100GP | Lv99(+2) |
| エビル・S | ビームスプレーガン(弱) | 135 | 133 | 1100GP | Lv99(+2) |
| ハイザック(指揮官機) | ビームライフル(弱) | 135 | 133 | 1100GP | Lv99(+2) |
| ハイザック連邦仕様(指揮官機) | ザクマシンガン改(弱) | 135 | 133 | 1100GP | Lv99(+2) |
| グフフライトタイプ | ガトリングシールド(弱) | 135 | 134 | 1140GP | Lv99(+2) |
| シャッコー | ビームライフル(弱) | 138 | 135 | 1120GP | Lv99(+2) |
| ジム・カスタム | ジム・ライフル(弱) | 140 | 132 | 1150GP | Lv99(+2) |
| バイアラン | メガ粒子砲(弱) | 140 | 142 | 1220GP | Lv75(+2) |
| ゾック | フォノンメーザー砲(弱) | 146 | 144 | 1150GP | Lv75(+2) |
| ギャン | シールドミサイル(弱) | 146 | 144 | 1210GP | Lv75(+2) |
| ガルスJ | フィンガーランチャー(弱) | 146 | 144 | 1190GP | Lv75(+2) |
| ガズアル | ビームライフル(弱) | 146 | 144 | 1190GP | Lv75(+2) |
| AEUイナクト(MA形態) | リニアライフル(弱) | 146 | 144 | 1190GP | Lv75(+2) |
| AEUイナクト宇宙型(カタロンカラー)(MA形態) | リニアライフル(弱) | 146 | 144 | 1190GP | Lv75(+2) |
| グフカスタム | 連装ガトリング砲(弱) | 146 | 144 | 1190GP | Lv75(+2) |
| ウェイブライダー | ビームライフル(弱) | 146 | 144 | 1190GP | Lv75(+2) |
| 高機動型ゲルググ | ビームライフル(弱) | 146 | 144 | 1190GP | Lv75(+2) |
| ザクUF2型(キンバライト指揮官機) | シュツルムファウスト(弱) | 146 | 144 | 1190GP | Lv75(+2) |
| ガズエル | ビームライフル(弱) | 149 | 148 | 1220GP | Lv75(+2) |
| ティエレン高機動型 | 30mm機銃(弱) | 149 | 148 | 1220GP | Lv75(+2) |
| AEUイナクト指揮官型(MA形態) | リニアライフル(弱) | 149 | 148 | 1220GP | Lv75(+2) |
| サーシェス専用AEUイナクトカスタム(MA)(モラリア型) | リニアライフル(弱) | 149 | 148 | 1220GP | Lv75(+2) |
| ゾロ(クロノクル専用機) | ビームライフル(弱) | 149 | 148 | 1200GP | Lv99(+2) |
| バウンド・ドック(MS) | ビームライフル(弱) | 150 | 149 | 1230GP | Lv75(+2) |
| キュベレイMKU(プル仕様) | 連装ハンドランチャー(弱) | 155 | 154 | 1270GP | Lv75(+2) |
| AEUイナクト(MS形態) | リニアライフル(弱) | 155 | 154 | 1270GP | Lv99(+2) |
| サーシェス専用AEUイナクトカスタム(アグリッサ型)(1) | リニアライフル(弱) | 155 | 154 | 1270GP | Lv99(+2) |
| サーシェス専用AEUイナクトカスタム(アグリッサ型)(2) | ブレイドライフル(弱) | 155 | 154 | 1270GP | Lv99(+2) |
| サーシェス専用AEUイナクトカスタム(モラリア型) | リニアライフル(弱) | 155 | 154 | 1270GP | Lv99(+2) |
| ウィンダム(ジェットストライカー) | ビームライフル(弱) | 168 | 167 | 1380GP | Lv99(+2) |
| ジンクス | GNビームライフル(弱) | 168 | 167 | 1380GP | Lv75(+2) |
| ウィンダム | ビームライフル(弱) | 174 | 172 | 1430GP | Lv99(+2) |
| ギラ・ズール(親衛隊) | シュツルムファウスト(弱) | 174 | 172 | 1430GP | Lv99(+2) |
| ケルベロスバクゥハウンド | ビーム砲(弱) | 174 | 172 | 1430GP | Lv99(+2) |
| ジムU(エゥーゴ仕様) | ビームライフル(弱) | 174 | 172 | 1410GP | Lv99(+2) |
| リジェネレイト(MS) | ロングビームライフル(弱) | 174 | 172 | 1430GP | Lv75(+2) |
| ガイアガンダム(MS・バルトフェルド専用機) | 高エネルギービームライフル(弱) | 174 | 172 | 1430GP | Lv50(+2) |
| アストレイブルーフレームセカンドL | タクティカル・アームズ(弱) | 179 | 177 | 1430GP | Lv75(+2) |
| M1アストレイ | 71式ビームライフル(弱) | 179 | 177 | 1470GP | Lv75(+2) |
| スラッシュザクウォーリア | MMI-M633ビーム突撃銃(弱) | 179 | 177 | 1470GP | Lv75(+2) |
| デュエルガンダム アサルトシュラウド | 高エネルギービームライフル(弱) | 179 | 177 | 1470GP | Lv75(+2) |
| ZプラスC1 | 60mmバルカン砲(弱) | 183 | 182 | 1510GP | Lv75(+2) |
| ウィンダム(ネオ専用機) | ビームライフル(弱) | 197 | 195 | 1630GP | Lv99(+3) |
砲撃タイプ
| 機体名 | アイテム名 | 攻撃力 | 防御力 | 値段 | 最大Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| ボール | 120mm低反動キャノン(弱) | 69 | 62 | 300GP | Lv99(+1) |
| エアリーズ | ミサイルポッド(弱) | 70 | 50 | 680GP | Lv99(+2) |
| リック・ドム | ジャイアントバズ(弱) | 70 | 66 | 360GP | Lv75(+1) |
| ザクU | ザクバズーカ(弱) | 71 | 65 | 400GP | Lv75(+1) |
| ジン(1) | 500mm無反動砲(弱) | 71 | 65 | 400GP | Lv75(+1) |
| ジン(ミゲル専用機) | 500mm無反動砲(弱) | 77 | 73 | 470GP | Lv50(+1) |
| リック・ディアス(黒) | クレイバズーカ(弱) | 81 | 75 | 500GP | Lv99(+1) |
| ジム(ホワイトディンゴ仕様) | ハイパーバズーカ(弱) | 81 | 75 | 500GP | Lv99(+1) |
| メビウス | 有線誘導式ミサイル(弱) | 86 | 77 | 550GP | Lv75(+1) |
| ガンタンク | 120mm低反動キャノン砲(弱) | 86 | 77 | 550GP | Lv75(+1) |
| ガンキャノン | 240mmキャノン砲(弱) | 87 | 82 | 590GP | Lv75(+1) |
| ザクU(シャア専用) | ザクバズーカ(弱) | 88 | 87 | 630GP | Lv50(+1) |
| ザクU改 | シュツルムファウスト(弱) | 97 | 91 | 710GP | Lv99(+1) |
| スカイグラスパー | バルカン砲(弱) | 97 | 91 | 710GP | Lv99(+1) |
| ガルスJ(1) | エネルギーガン(弱) | 97 | 91 | 710GP | Lv99(+1) |
| ジェガン重装型 | ショルダービームキャノン(弱) | 97 | 92 | 690GP | Lv75(+1) |
| ジムV | ミサイルポッド(弱) | 97 | 92 | 690GP | Lv99(+1) |
| ザクT(黒い三連星専用機) | ザクバズーカ(弱) | 97 | 92 | 690GP | Lv99(+1) |
| 量産型ガンキャノン | 60mmバルカン砲(弱) | 98 | 92 | 690GP | Lv75(+2) |
| ZプラスC1 | ビームスマートガン(弱) | 99 | 96 | 770GP | Lv75(+1) |
| ザクV | 口吻メガ粒子砲(弱) | 99 | 96 | 770GP | Lv75(+1) |
| ガンキャノン重装型 | 240mmキャノン砲(弱) | 101 | 93 | 740GP | Lv75(+1) |
| ドワッジ | ジャイアントバズ(弱) | 101 | 93 | 740GP | Lv75(+1) |
| ディン | 連装多目的ランチャー(弱) | 101 | 93 | 740GP | Lv75(+1) |
| ザクキャノン | 連装ロケット弾ポッド(弱) | 101 | 93 | 740GP | Lv75(+1) |
| ザクウォーリア | キャットゥス500mm無反動砲(弱) | 101 | 93 | 740GP | Lv75(+1) |
| バスターガンダム | 対装甲散弾砲(弱) | 103 | 98 | 800GP | Lv50(+2) |
| カラミティガンダム | トーデスブロック(弱) | 103 | 98 | 800GP | Lv99(+2) |
| ドライセン | トライブレード(弱) | 109 | 108 | 880GP | Lv99(+2) |
| リック・ディアス(赤) | クレイバズーカ(弱) | 109 | 108 | 880GP | Lv99(+2) |
| R・ジャジャ | 連装ミサイルランチャー(弱) | 117 | 116 | 950GP | Lv75(+2) |
| ジン(2) | 特火重粒子砲(弱) | 117 | 116 | 950GP | Lv75(+2) |
| バウ(MS) | メガ粒子砲(弱) | 117 | 116 | 950GP | Lv75(+2) |
| ウェイヴライダー | ハイパーメガランチャー(弱) | 123 | 122 | 1000GP | Lv75(+2) |
| ラゴウ | 連装ビームキャノン(弱) | 123 | 122 | 1000GP | Lv75(+2) |
| ディン(クルーゼ専用機) | 連装多目的ランチャー(弱) | 124 | 123 | 1010GP | Lv50(+2) |
| メビウス・ゼロ(1) | 有線式ガンバレル(弱) | 124 | 123 | 1010GP | Lv50(+2) |
| ブラウ・ブロ | サイコミュ式メガ粒子砲(弱) | 124 | 123 | 1010GP | Lv50(+2) |
| 陸戦型ジム | ミサイルランチャー(弱) | 126 | 125 | 1080GP | Lv99(+2) |
| 陸戦型ジム | バズーカ砲(弱) | 130 | 128 | 1040GP | Lv99(+2) |
| グフフライトタイプ | 連装ガトリング砲(弱) | 131 | 129 | 1080GP | Lv99(+2) |
| カラミティガンダム | シュラーク(弱) | 131 | 130 | 1070GP | Lv99(+2) |
| ライノサラスB型 | バストライナー(弱) | 131 | 130 | 1070GP | Lv99(+2) |
| ザメル | 680mmカノン砲(弱) | 131 | 130 | 1070GP | Lv99(+2) |
| ハイザック連邦仕様(指揮官機) | ミサイルポッド(弱) | 131 | 130 | 1070GP | Lv99(+2) |
| ガンイージ | 肩部連装マルチランチャー(弱) | 131 | 130 | 1070GP | Lv99(+2) |
